中国石化国际事业有限公司受中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司委托,对质检中心、仪表中心 所需标准气体、高纯气体进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:
2.项目内容:质检中心、仪表中心
项目概况:
3.招标物资名称、数量:
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 标准气体\丁二炔50ppm 乙烯基乙炔200ppm 丙二烯50ppm 1,3-丁二烯50ppm 丙炔50ppm 平衡气(氮气)/8L/10.0MPa钢瓶(钝化) | 3.0 | 瓶 |
| 2 | 标准气体\硫化氢0.0025% 一氧化碳0.01% 甲烷1.25% 氧气19% 平衡气(氮气)/8L钢瓶(钝化) | 14.0 | 瓶 |
| 3 | 标准气体\二氧化碳0.2% 氧气0.01% 氮气1% 甲烷0.5% 平衡气(一氧化碳)/4L钢瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 4 | 标准气体\二氧化碳20% 氮气0.8% 氩气0.5% 甲烷0.8% 一氧化碳45% 平衡气(H2)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 5 | 标准气体\二氧化碳35% 一氧化碳20% 氮气0.25% 甲烷0.06% 平衡气(氢气)/4L/9MPa钢瓶(钝化) | 3.0 | 瓶 |
| 6 | 标准气体\二氧化碳3% 氮气8% 氩气0.02% 甲烷1.5% 一氧化碳3% 平衡气(H2)/4钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 7 | 标准气体\二氧化碳10% 氮气29%% 氩气0.02% 甲烷10% 一氧化碳6% 平衡气(H2)/4钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 8 | 标准气体\二氧化碳5% 氮气0.5% 氩气0.02% 甲烷0.1% 一氧化碳5% 平衡气(H2)/4钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 9 | 标准气体\二氧化碳15% 氮气15% 氩气0.12% 甲烷5% 一氧化碳20% 平衡气(H2)/4钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 10 | 标准气体\二氧化碳20% 氮气30% 氩气0.24% 甲烷10% 一氧化碳40% 平衡气(H2)/4钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 11 | 标准气体\二氧化碳10% 氮气5% 甲烷3% 氢气0.2% 氧气100ppm 平衡气(一氧化碳)/4L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 12 | 标准气体\二氧化碳20% 氮气0.5% 氩气0.1% 甲烷2% 一氧化碳2% 乙炔2% 平衡气(氢气)/4L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 13 | 标准气体\二氧化碳10% 氮气5% 氩气0.06% 甲烷1% 一氧化碳10% 平衡气(H2)/4钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 14 | 标准气体\甲醛100ppm 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 15 | 标准气体\甲基氯2ppm 乙基氯2ppm 乙烯基氯2ppm 烯丙基氯2ppm 乙烷0.5% 乙烯35% 平衡气(甲烷)/8L钢瓶(钝化) | 3.0 | 瓶 |
| 16 | 标准气体\亚硝酸甲酯10% 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 17 | 标准气体\氰化氢20ppm 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 18 | 标准气体\甲醇50ppm 平衡气(氢气)/10L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 19 | 标准气\甲醇0.5% 二甲醚2% 异丙醇0.1% 乙醇0.3% 丙酮0.5% 平衡气(氢气)/10L钢瓶(钝化) | 3.0 | 瓶 |
| 20 | 标准气体\甲烷100ppm 乙烷100ppm 乙烯100ppm 乙炔50ppm 氢气1000ppm 一氧化碳1000ppm 二氧化碳3000ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 21 | 标准气体\甲醇50ppm 平衡气(氢气)/10L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 22 | 标准气体\一氧化碳5ppm 二氧化碳5ppm 甲烷5ppm 平衡气(氢)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 23 | 标准气体\甲烷10ppm 乙炔0.5ppm 乙烯5ppm 乙烷5ppm 丙烯5ppm 丙烷5ppm 丁烷5ppm 平衡气(氮气)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 24 | 标准气体\甲烷20ppm 乙烷20ppm 乙烯20ppm 丙烷0.5% 异丁烷10.0ppm 正丁烷10.0ppm 丙二烯10.0ppm 乙炔10.0ppm 反-2-丁烯10ppm 1-丁烯10ppm,顺-2-丁烯10ppm,1,3-丁二烯 10ppm,甲基乙炔10ppm平衡气(丙烯)/4L钢瓶(钝化) | 3.0 | 瓶 |
| 25 | 标准气体\一氧化碳5ppm 二氧化碳5ppm 甲烷10ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 26 | 标准气体\甲烷2.0ppm 乙烷2.0ppm 乙烯2.0ppm 丙烷2.0ppm 丙稀2.0ppm 乙炔0.5ppm 氧化亚氮2ppm 平衡气(氮气)/8L铝合金瓶(内涂层) | 3.0 | 瓶 |
| 27 | 标准气体\甲烷35ppm 丙烷7ppm 丙烯7ppm 正丁烷3.5ppm 乙烯7.1ppm 乙烷7ppm 乙炔0.8ppm 平衡气(氧)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 28 | 标准气体\醋酸甲酯50ppm 醋酸乙烯酯50ppm 醋酸50ppm 甲醇50ppm 乙醛50ppm 丙酮50ppm 丁烯醛50ppm 苯50ppm 平衡气(空气)/8L换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 29 | 标准气体\醋酸甲酯0.1% 甲醇0.1% 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 30 | 标准气体\硫化氢5ppm 羰基硫5ppm 平衡气(氦气)/4L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 31 | 标准气体\硫化氢10ppm 羰基硫10ppm 平衡气(氮气)/4L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 32 | 羰基硫标准气\羰基硫0.5% 二氧化硫1.0% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 33 | 标准气体\硫化氢0.112% 羰基硫0.021% 平衡气(氮)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 34 | 标准气体\氧气8ppm 平衡气(氮气)/4L铝瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 35 | 标准气体\羰基硫2ppm 硫化氢2ppm 平衡气(氦气)/8L钢瓶(钝化) | 3.0 | 瓶 |
| 36 | 标准气体\氧气0.4% 平衡气(氮气)/4L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 37 | 标准气体\氧气8% 平衡气(氮气)/4L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 38 | 标准气体\砷烷0.05ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 39 | 标准气体\硫化氢5% 甲硫醇60ppm 乙硫醇30ppm 羰基硫100ppm 平衡气(氮气)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 40 | 标准气体\氧气8% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 7.0 | 瓶 |
| 41 | 标准气体\氧气1.0% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 7.0 | 瓶 |
| 42 | 标准气体\二氧化硫200ppm 一氧化氮200ppm 平衡气(氮气)/8L/9MPa铝合金瓶 | 12.0 | 瓶 |
| 43 | 标准气体\二氧化硫20ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 44 | 标准气体\二氧化硫100ppm 平衡气(氮)/8L铝合金瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 45 | 标准气体\二氧化硫230mg/m3 一氧化氮100mg/m3 平衡气(氮气)/4L钢瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 46 | 标准气体\一氧化氮600ppm 平衡气(氮)/8L钢瓶 | 7.0 | 瓶 |
| 47 | 标准气体\一氧化氮45ppm 平衡气(氮)/8L钢瓶 | 7.0 | 瓶 |
| 48 | 标准气体\二氧化硫1568ppm 平衡气(氮)/8L钢瓶 | 7.0 | 瓶 |
| 49 | 标准气体\二氧化硫42ppm 平衡气(氮)/8L钢瓶 | 7.0 | 瓶 |
| 50 | 标准气体\二氧化碳40% 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 51 | 标准气体\氧气5% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 52 | 标准气体\氧气10ppm 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 53 | 标准气体\氧气80% 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 54 | 高纯一氧化碳\99.999% 8L 钢瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 55 | 标准气体\氧气1% 平衡气(氮)/8L铝合金瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 56 | 标准气体\氢气60% 平衡气(氮气)/8L | 4.0 | 瓶 |
| 57 | 标准气体\一氧化碳60% 平衡气(氮)/8L | 4.0 | 瓶 |
| 58 | 标准气体\氢气95% 平衡气(氮气)/8L | 4.0 | 瓶 |
| 59 | 标准气体\二氧化碳5ppm 平衡气(氮)/8L铝合金瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 60 | 标准气体\羰基硫3ppm 硫化氢3ppm 平衡气(氮)/8L铝合金瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 61 | 标准气体\一氧化碳98% 平衡气(氦气)/8L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 62 | 标准气体\一氧化碳40% 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 63 | 标准气体\氢气50% 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 64 | 高纯氢气\99.999% 8L 换瓶 | 12.0 | 瓶 |
| 65 | 标准气体\二氧化碳10% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 66 | 标准气体\二氧化硫195ppm 一氧化氮200ppm 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 67 | 高纯二氧化碳\99.995% 8L 钢瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 68 | 标准气体\二氧化硫295ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 69 | 标准气体\羰基硫0.05ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 70 | 标准气体\磷烷0.05ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 71 | 标准气体\硫化氢1ppm 平衡气(氢气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 72 | 标准气体\硫化氢0.05ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 73 | 标准气体\硫化氢10ppm 平衡气(氮)/2L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 74 | 标准气体\硫化氢5ppm 平衡气(氢气)/8L钢瓶(钝化) | 3.0 | 瓶 |
| 75 | 高纯乙炔\99.999% 40L 钢瓶 | 60.0 | 瓶 |
| 76 | 高纯氧气\99.999% 压缩 40L 钢瓶 | 60.0 | 瓶 |
| 77 | 氧标准气体\氧气8% 平衡气(氮)/8L换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 78 | 标准气体\氧气0.50% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 79 | 高纯氮气\(99.999%) 液氮35L | 18.0 | 瓶 |
| 80 | 高纯氢气\99.999% 40L 钢瓶 | 960.0 | 瓶 |
| 81 | 高纯氮气\99.999% 40L 钢瓶 | 1080.0 | 瓶 |
| 82 | 高纯空气\99.999% 压缩 40L 钢瓶 | 1200.0 | 瓶 |
| 83 | 高纯氦气\99.999% 40L 钢瓶 | 264.0 | 瓶 |
| 84 | 高纯氩气\99.999% 40L 钢瓶 | 420.0 | 瓶 |
| 85 | 标准气体\异丁烷20%LEL 平衡气(空气)/4L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 86 | 标准气体\一氧化氮300ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 87 | 标准气体\一氧化碳98% 平衡气(氦气)/8L换瓶 | 8.0 | 瓶 |
| 88 | 标准气体\氢气20% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 8.0 | 瓶 |
| 89 | 标准气体\氧气5% 平衡气(氦气)/8L钢瓶 | 8.0 | 瓶 |
| 90 | 标准气体\二氧化碳30% 平衡气(氮气)/8L/10.0MPa钢瓶 | 8.0 | 瓶 |
| 91 | 标准气体\氧气21% 一氧化碳2.5% 甲醇2500ppm 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 92 | 标准气体\乙炔80% 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 12.0 | 瓶 |
| 93 | 标准气体\甲烷20% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 8.0 | 瓶 |
| 94 | 高纯氦气\(99.999% ) 40L | 30.0 | 瓶 |
| 95 | 高纯氮气\(99.999%) 标定气8L | 78.0 | 瓶 |
| 96 | 标准气体\氧气98% 平衡气(氮)/8L钢瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 97 | 高纯氧气\99.999% 压缩 40L 钢瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 98 | 标准气体\氧化亚氮100ppm 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 99 | 标准气体\甲烷50%LEL 平衡气(空气)/4L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 100 | 标准气体\氢气60%LEL 平衡气(空气)/4L换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 101 | 标准气体\硫化氢10ppm 平衡气(空气)/4L钢瓶 | 7.0 | 瓶 |
| 102 | 标准气体\氨气50ppm 平衡气(氮气)/4L换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 103 | 标准气体\一氧化碳80ppm 平衡气(空气)/4L/9MPa换瓶 | 24.0 | 瓶 |
| 104 | 标准气体\甲醛5ppm 平衡气(氦气)/8L/10MPa换瓶 | 12.0 | 瓶 |
| 105 | 标准气体\一氧化碳8% 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 106 | 标准气体\二氧化碳0.8% 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 107 | 标准气体\氧气300ppm 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 108 | 标准气体\氧气850ppm 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 109 | 标准气体\碘甲烷30ppm 平衡气(一氧化碳)/8L/10MPa换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 110 | 标准气体\二氧化碳21% 氮气3.03% 碘甲烷80ppm 平衡气(一氧化碳)/8L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 111 | 标准气体\一氧化碳30% 氢气14% 甲烷16% 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 112 | 标准气体\二氧化氮15ppm 平衡气(氮气)/4L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 113 | 标准气体\一氧化碳120ppm 平衡气(氮气)/4L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 114 | 标准气体\硫化氢1.0% 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 115 | 标准气体\硫化氢2ppm 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 116 | 标准气体\一氧化碳100ppm 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 117 | 标准气体\氧气80% 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 118 | 标准气体\甲烷1500ppm 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 119 | 标准气体\二氧化碳5ppm 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 120 | 标准气体\二氧化碳20% 平衡气(氮)/8L钢瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 121 | 标准气体\氧气20.9% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 8.0 | 瓶 |
| 122 | 高纯乙炔\(99.99%) 8L | 6.0 | 瓶 |
| 123 | 标准气体\二氧化氮200mg/m3 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 124 | 标准气体\一氧化氮300mg/m3 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 125 | 标准气体\一氧化碳491ppm 平衡气(空气)/8L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 126 | 标准气体\异丁烷70%LEL 平衡气(空气)/4L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 127 | 高纯氮气\99.999% 40L 钢瓶 | 200.0 | 瓶 |
| 128 | 标准气体\乙炔50%LEL% 平衡气(空气)/1L换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 129 | 高纯氢气\99.999% 40L 钢瓶 | 360.0 | 瓶 |
| 130 | 标准气体\乙炔50%LEL% 平衡气(空气)/4L换瓶 | 8.0 | 瓶 |
| 131 | 标准气体\异丁烯100ppm 平衡气(空气)/4L/9MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 132 | 标准气体\氢气0.8% 硫化氢5ppm 羟基硫5ppm 平衡气(一氧化碳)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 133 | 高纯氮气\99.999% 8L 换瓶 | 20.0 | 瓶 |
| 134 | 标准气体\异丁烷50%LEL 平衡气(空气)/4L换瓶 | 120.0 | 瓶 |
| 135 | 标准气体\二氧化碳13% 氮气11% 碘甲烷10ppm 平衡气(一氧化碳)/8L/10MPa换瓶 | 5.0 | 瓶 |
| 136 | 标准气体\二氧化碳8.96% 氢气7.96% 氮气9.95% 平衡气(一氧化碳)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 137 | 标准气体\氧气3% 乙炔2% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 138 | 标准气体\碘甲烷30ppm 平衡气(一氧化碳)/8L/10MPa换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 139 | 标准气体\甲烷10% 氩气90% 平衡气(氩气)/40L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 140 | 标准气体\甲醛5ppm 平衡气(氦气)/8L/10MPa换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 141 | 标准气体\乙炔48.79% 平衡气(氮气)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 142 | 标准气体\乙炔98.97% 平衡气(氮气)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 143 | 标准气体\氧气1% 乙炔0.5% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 144 | 标准气体\氢气9.95% 平衡气(氮气)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 145 | 标准气体\氢气1% 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 146 | 标准气体\砷烷0.5ppm 磷烷0.5ppm 平衡气(氮气)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 147 | 标准气体\磷烷5ppm 平衡气(氮气)/8L钢瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 148 | 标准气体\一氧化碳98% 平衡气(氮气)/8L/10MPa换瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 149 | 标准液体\丙酸170ppm 平衡气(醋酸)/8L/10MPa换瓶 | 6.0 | 瓶 |
| 150 | 标准气体\氧气3.98% 平衡气(氮气)/8L换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 151 | 标准气体\氢气95% 平衡气(氮气)/8L铝合金瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 152 | 标准气体\甲基乙炔0.28% 丙二烯0.05% 1,3-丁二烯0.02% 乙醛0.18% 醋酸乙烯0.03% 二氧化碳2.5% 氧气0.5% 醋酸0.05% 氮气1.0% 平衡气(乙炔)/8L/0.2MPa换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 153 | 标准气体\甲基乙炔0.05% 丙二烯0.01% 1,3-丁二烯0.01% 乙烯基乙炔0.04% 二氧化碳0.1% 氧气0.5% 氮气0.3% 平衡气(乙炔)/8L换瓶 | 3.0 | 瓶 |
| 154 | 标准气体\丁二炔10ppm 乙烯基乙炔20ppm 丙二烯20ppm 1,3-丁二烯10ppm 丙稀10ppm 平衡气(氮气)/8L/10.0MPa钢瓶(钝化) | 3.0 | 瓶 |
4.交货期和地点:
5.投标人的基本资格要求:
5.1具有独立订立合同的权利和履行合同的能力,依法取得营业执照,营业执照处于有效期,营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的其他组织。
5.2为增值税一般纳税人,在近三年参加的其他采购活动中,没有违法记录。
5.3具有所需物资供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。
5.4具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
5.5没有处于因违约等原因被中国石化停用交易资格的状态。
6.其他主要资格要求:
6.1 符合法律、法规规定的其他条件。
6.2 投标人必须提供有效期内的《危险化学品安全生产许可证》(生产商)和《危险化学品经营许可证》,投标人自有运输需提供危化品运输有关强制证书,若委托第三方承运,需提供固定期限运输协议及第三方承运人相关危化品运输强制证书。(仅限危险化学品);省级以上(含)《气瓶充装许可证》;国家二级及以上《标准物质定级证书》;制造计量器具许可证。
6.3 具有ISO9001质量管理体系认证证书;
6.4 投标方具有近三年供应同类产品的国内相同行业业绩。业绩证明文件必须是销售合同复印件或商务合同复印件及用户使用效果反馈证明,并提供联系方式。
7.符合法律、法规规定的其他条件。
8.详细要求具体见招标文件。
9.本次招标接受生产商(制造商)申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。
10.本次招标 不接受 联合体投标。
11.评标方法:综合评标法。
12.招标文件费用:招标文件费用1000元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
13.招标文件售卖时间:2016年08月06日20时至2016年08月12日12:00时(北京时间,下同)。
14.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(http://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国石化物资电子招投标交易平台http://bidding.sinopec.com或中国石化物资采购电子商务平台http://zgsh.sinopec.com有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。
15.投标文件递交地点:
16.投标截止时间:2016年08月25日09:00时
17.开标时间:2016年08月25日09:00时
开标地点:
18.发布公告的媒介:
19.凡对本次招标提出询问,请在2016年08月25日09:00时前与邓海韵联系,技术咨询请与李丽君联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。
20.投标说明:1、请以U盘形式提供技术、商务标书扫描电子版、excel报价电子版,同投标保证底单一同密封递交,纸质标书一同递交。不按照前附表要求封装。excel版料表报价电子版格式按下载的料表填报,只允许填写价格,不允许改变任何格式和内容,如果更改了格式或内容,影响评标计算的,评标委员会有权否决其投标。2、初步评审审查标准(招标公告中资质条件)和资审项目(评标标准)中的否决项为否决条款,必须在技术标书中提供相应证明文件,否则否决投标。3、最终得分一致的以商务报价低的排名靠前,商务报价一致的注册资金高的排名靠前,注册资金一致的业绩高的排名靠前。4、标书费和保证金必须在线支付至中金系统,采用线下支付或直接转账至北京招标中心账户而造成的任何后果,由投标商自行负责。由于涉及增值税发票问题,标书费一旦付出无法退回,付费前请慎重考虑。必须以公司账户支付。5、因业务较多,开标期间不便接电话,问题咨询请发邮件。如无人接听,即代表在开标中,请不要频繁拨打。6、电子版文件命名方式:招标编号+技术(商务)标书+单位名称。7、请在商务标书中提供增值税发票开票信息。8、 支付问及标书费下载等操作问题请咨询网站电话4008198786。。
21.其他重要要求:无。
22.联系方式:
投标咨询:
联系人:
电话:
电子邮箱:
技术咨询:
联系人:
电话:
电子邮箱:
|
中国石化国际事业有限公司 |
|
2016年08月06日 |
①本网刊载的所有内容,任何媒体、网站或个人未经本网书面协议授权不得转载、链接或以其他方式复制发表。
②若本网转载相关内容涉及版权等问题,请相关作者来电或来函与本网联系立即处理。
③本网登载此内容是为了传递更多石油化工行业信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述;相关文章内容仅供参考。